Futurity Point Standings
Updated 04/22/05
| Futurity Sire | Futurity Nominee | Total Futurity Points |
| HNS CONQUISTADOR | *LEA CONQUISTADOR | 261 |
| JM PRODIGIO | *LEA POEMA | 123 |
| AEV PROVINCIANO | *LV CONQUISTADOR | 0 |
| *LV CONQUISTADOR | ACS ALDONZA DE LA CASA | 0 |
| TORPEDITO | ANOCHECER | 0 |
| ARISTON MSR | APV EL CONQUISTADOR | 0 |
| FENIX | APV ESMERALDA | 0 |
| MCD CASANOVA | AZALEA RR | 0 |
| *LV SOL BRILLANTE | BBG SOPHIA | 0 |
| JURAMENTO JNE | BJS ALELI | 0 |
| BOTERO DE CHEROKEE | BOQUIO SAN GABRIEL LZM | 0 |
| RSV INOLVIDABLE | BRAVADA DE FBR | 0 |
| *VIEJO DENOR DESIPAN | CARINO RDL | 28 |
| SOBERANO CM | CARISMA CM | 66 |
| EL PRODUCTO RR | CORISTA RR | 0 |
| BAYO REBELDE RR | COYA | 0 |
| FENIX | DCPP ENSUENO COGIDA | 0 |
| JURAMENTO JNE | DESTELLO DE PERU | 0 |
| RTP THOR | DW ALMIRANTE | 0 |
| RTP THOR | DW FLAMBEAUX | 0 |
| RTP THOR | DW HEIRRO | 0 |
| *JOR LINAJE | DW LA CAPONERA | 0 |
| RTP THOR | DW LA ENCANTADA | 0 |
| RTP THOR | DW RETAMA | 0 |
| SOBERANO CM | DW SOLUNA | 0 |
| FG CANDELA | EG MONTECRISTO | 46 |
| BAYO REBELDE RR | ESPIJITO RR | 0 |
| *LV CONQUISTADOR | FBR CAZADOR | 0 |
| *LV CONQUISTADOR | FBR RAMONA | 0 |
| *LV CONQUISTADOR | FBR TATIANA | 0 |
| EL PRODUCTO RR | FLOR DE AQUA RR | 0 |
| RDS DON DIEGO DE LA VEGA+ | FM DON JOAQUIN | 0 |
| MCD CASANOVA | FM GERONIMO | 16 |
| *LV CONQUISTADOR | GG ALMIRANTE | 0 |
| *LV CONQUISTADOR | GG ARUSHA | 0 |
| *LV CONQUISTADOR | GG CAIRO | 0 |
| *FG CANDELA | GG CARIBE | 70 |
| *LV CONQUISTADOR | GG CASABLANCA | 0 |
| *RAC CENTENARIO | GG DAKAR | 12 |
| *RAC CENTENARIO | GG INDABA | 0 |
| *RAC CENTENARIO | GG IRENA | 0 |
| *RAC CENTENARIO | GG KARTOUM | 0 |
| *LV CONQUISTADOR | GG LUANDA | 0 |
| RSV INOLVIDABLE | GG MARRAKECK | 0 |
| *RAC CENTENARIO | GG MORELIA | 0 |
| *LV CONQUISTADOR | GG SATARA | 0 |
| *LV CONQUISTADOR | GG SENEGAL | 0 |
| *LV CONQUISTADOR | GG SUDAN | 0 |
| *LV CONQUISTADOR | GG THELEMA | 0 |
| RDS EL CAMPEADOR | GG TRINIDAD | 12 |
| RDL LEGENDARIO | GLC DIAMANTE | 0 |
| EG MONTECRISTO | GOR LIBERTAD | 0 |
| EG MONTSERRAT | GOR MAGISTRADO | 0 |
| *BSP GRANO DE ORO | HDP EL DURO | 0 |
| AGA GUAJIRO | HLCB EMPRESARIO | 12 |
| AGA GUAJIRO | HLCB PRINCESA | 0 |
| SOBERANO CM | HMS ISIS | 0 |
| SOBERANO CM | HMS OLYMPUS | 0 |
| RDLF DON ALBERTO | ISABELLA CM | 0 |
| BAYO REBELDE RR | IUTOCABLE RR | 0 |
| FENIX | JAD VILLA VALENTINA | 0 |
| RDLF SOL PERUANO | JDS MANANTIAL | 92 |
| JURAMENTO JNE | JBG TEQUILA | 68 |
| ERM GENOVES | JWF DONA LUISA | 0 |
| JURAMENTO JNE | JWF LATINO + | 303 |
| JURAMENTO JNE | JWF MAYA | 127 |
| JURAMENTO JNE | JWF MIRASOL | 0 |
| ERM GENOVES | JWF MOZABELLA | 0 |
| JURAMENTO JNE | JWF REGINA | 0 |
| JURAMENTO JNE | JWF SOL RADIANTE | 222 |
| FENIX | KPR ALEGRE DE FENIX | 24 |
| FENIX | KPR VALIENTE DE FENIX | 152 |
| *JRM MARISCAL | LA MARIQUITA | 0 |
| RJS KINENO | LA PALOMA BLANCA BHTC | 15 |
| RDS ME LLAMO PERU | LBV ANGELINA | 0 |
| RDS DON DIEGO DE LA VEGA+ | LBV DON ANTONIO | 102 |
| SOBERANO CM | LBV ESPERANZA | 0 |
| SOBERANO CM | LBV REINA | 0 |
| JURAMENTO JNE | LBV ROSALINDA | 0 |
| RDS ME LLAMO PERU | LBV SENORON | 0 |
| *LV CONQUISTADOR | LEA ALCALDE | 0 |
| DOMECQ | LEA DORADO DE DOMECQ | 0 |
| *LEA CONQUISTADOR | LEA ESPLENDOR | 0 |
| *FG CANDELA | LEA GUADALUPE | 250 |
| RYR MONTENEGRO | LEA MONTECITO | 0 |
| DOMECQ | LEA PILAR | 0 |
| DOMECQ | LEA POESIA | 57 |
| *CEC REY DE REYES | LEA REINA DEL RIO | 0 |
| MCD CASANOVA | LEA SABINA | 104 |
| *LEA CONQUISTADOR | LEA SACAJAWEA | 0 |
| *LV CONQUISTADOR | LEA ZUNI E.T. | 0 |
| WW HIJO DE PERU | LLD ITALIA | 210 |
| JS ALTANERO | LLD LA LUNA | 184 |
| *MVM SAGRADO | LVP SANTO REY | 90 |
| EL PRODUCTO RR | MARAVILLA RR | 24 |
| MCD CASANOVA | MCD CASCABEL | 0 |
| MCD CASANOVA | MCD CENTURION | 580 |
| MCD CASANOVA | MCD CORONADO | 286 |
| MCD CASANOVA | MCD ECLIPSIS | 167 |
| MCD CASANOVA | MCD EL GUAPO | 94 |
| MCD CASANOVA | MCD ESTUPENDO | 47 |
| MCD CASANOVA | MCD MERMELADA | 208 |
| MCD CASANOVA | MCD ORION | 260 |
| MCD CASANOVA | MCD SABROSURA | 176 |
| MCD CASANOVA | MCD SALERASO | 171 |
| MCD CASANOVA | MCD SARITA | 84 |
| *BOTERO DE CHEROKEE | MLM CHEROKEE | 132 |
| *BOTERO DE CHEROKEE | MLM KIOWA | 0 |
| *LV SOL BRILLANTE | MLM RIFLERO | 0 |
| *ERM GENOVES | MLM VALENTINA | 0 |
| MCD CASANOVA | ORGULLOSO RR | 15 |
| MCD CASANOVA | OVD AZUCENA | 0 |
| MCD CASANOVA | OVD MONARCA | 0 |
| *LV CONQUISTADOR | OW SIENA | 0 |
| ERM GENOVES | PICASSO DE TEJAS | 60 |
| WFP EL JOVEN PERU | PRB RIO BRAVO | 0 |
| ARROGANTE | PVR AMARETTO DI DAPELO | 81 |
| FENIX | PVR MAXIMUS | 0 |
| FENIX | PVR MECHITA | 0 |
| FENIX | PVR SABRINA | 0 |
| FENIX | PVR SILUETA | 364 |
| RTP OBERON | RAF TEJAS DE OBERON | 0 |
| WW HIJO DE PERU | RAVEL BHTC | 0 |
| RRI CASTILLO | RCH VENTARRONES | 26 |
| *LV CONQUISTADOR | RDL ARROGANTE | 0 |
| RSV INOLVIDABLE | RDL INCOMPARABLE | 222 |
| *BSP GRANO DE ORO | RDL LEGENDARIO | 0 |
| *HNS DOMINGO | RDLF AVENAL | 15 |
| *HNS DOMINGO | RDLF BUGAMBILIA | 93 |
| *CARBON DE LA PALIZADA | RDLF CANDENTE | 4 |
| *CEC REY DE REYES | RDLF DON HUMBERTO | 10 |
| *CARBON DE LA PALIZADA | RDLF EMINENTE | 0 |
| RDLF JEQUE | RDLF EMIRA | 0 |
| *CARBON DE LA PALIZADA | RDLF JUAN MIGUEL | 0 |
| *CARBON DE LA PALIZADA | RDLF LANDO | 78 |
| *CARBON DE LA PALIZADA | RDLF MARIANA | 0 |
| *CARBON DE LA PALIZADA | RDLF MI ILUSION | 0 |
| *CARBON DE LA PALIZADA | RDLF PENUMBRA | 38 |
| *CARBON DE LA PALIZADA | RDLF REFLEJO | 0 |
| RDLF JEQUE | RDLF ROSALINDA | 0 |
| *CARBON DE LA PALIZADA | RDLF SALAMERA | 0 |
| *CARBON DE LA PALIZADA | RDLF SENORIAL | 0 |
| *HNS DOMINGO | RDLF SENORITA | 41 |
| *HNS DOMINGO | RDLF SOL PERUANO | 130 |
| AGA GUAJIRO | RDLF SOL Y SOMBRA | 29 |
| *HNS DOMINGO | RDS DOMINGO ALEGRE | 0 |
| *HNS DOMINGO | RDS EL CAMPEADOR | 0 |
| *HNS DOMINGO | RDS EL MORROCO | 246 |
| DOMECQ | RDS PATRICIA | 18 |
| HNS DOMINGO | RDS TABERNERO | 0 |
| EL PRODUCTO RR | REDAZO RR | 0 |
| MCD CASANOVA | REGENTE RR | 0 |
| EL PRODUCTO RR | RENEGADO RR | 0 |
| *FG CANDELA | RJS AETERNA | 0 |
| *AV ORO PURO | RJS BAILARIN | 96 |
| *RYR JUBILO | RJS CHURUMBEQUE | 0 |
| RJS FLAMENCO | RJS EL REY | 95 |
| *AV ORO PURO | RJS ESPERANZA | 0 |
| RJS FLAMENCO | RJS EXTRALINDA | 0 |
| *BSP GRANO DE ORO | RJS EXTRAVAGANCIA | 35 |
| RJS FLAMENCO | RJS TANGO | 0 |
| BRITANICO MSR | RKW AMARU | 0 |
| *LV CONQUISTADOR | RQP KATRINA | 0 |
| *LEA CONQUISTADOR | RQP VALENTINA | 0 |
| SOBERANO CM | RSTD ANDALUZ | 0 |
| RYR GALILEO | RTP LIGEIA | 0 |
| RTP THOR | RTP MONSEFU | 0 |
| RTP THOR | RTP NO ME TOQUES | 0 |
| RTP THOR | RTP ORQUIDA | 0 |
| RTP THOR | RTP ORQUIDEA | 0 |
| *LV SOL BRILLANTE | RTP SICAN | 0 |
| SOBERANO CM | RTP TALUS | 96 |
| RTP THOR | RTP VICUS | 0 |
| RTP THOR | RTP VIRRENYA | 0 |
| EL PRODUCTO RR | SALTADOR RR | 0 |
| ANTARES | SW MIRO | 277 |
| AZABACHE DE LA PALIZADA* | TALALITA DE SANTA ROSA | 42 |
| EL PRODUCTO RR | TUPAC RR | 33 |
| MCD CASANOVA | VENTURILLA RR | 0 |
| FG CANDELA | WF DON QUIJOTE | 81 |
| *LFC GUAPETON | WF GALAN | 55 |
| RDS ME LLAMO PERU | WW HIJO DE PERU | 0 |
| PRINCIPE DE LA SOLANA | ANGELINA AAR | 24 |
| FENIX | CHRISTINA AAR | 0 |
| MDM LEGENDARIO | PVR ROMEO | 0 |
| APV EL CONQUISTADOR | PVR VITA | 0 |
| MCD CASANOVA | RDS LUNA LLENA | 82 |
| *JOR ROMANCE | DB ROMANCE JOVEN | 102 |
| MCD CASANOVA | MCD ELIANA | 140 |
| JOR LINAJE | RTP EPONA | 404 |
| RDS DON DIEGO DE LA VEGA+ | DR ANIVERSARIO DE LA VEGA | 1 |
| RDS ME LLAMO PERU | LCW DESPERADO | 12 |
| *BSP GRANO DE ORO | LS LEGENDARIO | 318 |
| Show Legend |
Number of Horses |
| Carousel Charity Horse Show | DID NOT QUALIFY |
| Southeastern Show | |
| SCPPHC Classic | |
| Fiesta Spanish Horse | |
| Deep South Classic | |
| Central States | |
| Double Diamond | |
| Grand Valley Show | |
| Sooner State Show | |
| Centennial State Show | |
| Rio Grande Show | |
| SCPPHC Pacific Coast | |
| All-Gaited Show IPE | |
| Northwest Show | |
| Wild Rose Show | |
| Lagos Grandes Show | |
| United Show | |
| Kneehill All-Gaited Show | |
| Classic Show | |
| B.C. Regionals | |
| Northeast Regional Show | |
| Los Amigos Championship | |
| Fiesta Del Norte | |
| Canadian Nationals | |
| Camino Real Show | |
| US National Show | |
| SCPPHC Grand Championship | |
| Fall Classic Double Show | |
| California Central Coast Classic |